
Liknande produkter
Rawpowders pumpakärnsprotein framställs genom stenmalning av ekologiska pumpakärnor och har en proteinhalt på cirka 63 %. Det är fritt från tillsatser och ett utmärkt alternativ för veganer som vill ha ett växtbaserat protein med en källa. 450 gram.
149 kr
I lager
Fri frakt över 599kr Nöjd kund-garanti Leveranstid 1-3 arbetsdagar
Pumpakärnprotein 63%
Rawpowders pumpakärnsprotein utvinns från stenmalda, ekologiska pumpakärnor. Det är ett naturligt proteintillskott med en proteinhalt på cirka 63 % som är fritt från tillsatser. Ett utmärkt val för veganer som söker ett rent och växtbaserat protein.
Inta 1-2 tsk dagligen.
Vikt: 450 gram.
Ursprungsland: Serbien.
Förvaring: Torrt, mörkt och svalt.
Leverantör: Rawpowder, Sverige.
Näringsvärde | Per 100 g | Per förpackning (450 g) |
---|---|---|
Energi | 1563 kJ | 7034 kJ |
Energi | 391 kcal | 1760 kcal |
Fett | 6, 9 g | 31, 1 g |
- varav mättat fett | 0, 8 g | 3, 6 g |
- varav fleromättat fett | 6, 1 g | 27, 5 g |
Kolhydrater | 11, 2 g | 50, 4 g |
- varav sockerarter | 0, 1 g | 0, 5 g |
Fibrer | 11, 5 g | 51, 8 g |
Protein | 65 g | 292, 5 g |
Salt | 0, 01 g | 0, 05 g |
Näringsvärde | Per 100 g | Per förpackning (450 g) |
---|---|---|
Energi | 1563 kJ | 7034 kJ |
Energi | 391 kcal | 1760 kcal |
Fett | 6, 9 g | 31, 1 g |
- varav mättat fett | 0, 8 g | 3, 6 g |
- varav fleromättat fett | 6, 1 g | 27, 5 g |
Kolhydrater | 11, 2 g | 50, 4 g |
- varav sockerarter | 0, 1 g | 0, 5 g |
Fibrer | 11, 5 g | 51, 8 g |
Protein | 65 g | 292, 5 g |
Salt | 0, 01 g | 0, 05 g |
Lägsta priset de senaste 30 dagarna: 149 kr