Sold out
Alpha Plus B-Complex Time Release, 90 tablets
Alpha Plus B-Complex Time Release, 90 tablets
Regular price
84,00 DKK
Discount price
84,00 DKK
Regular price
112,00 DKK
VAT included.
Shipping is calculated at checkout.
Out of stock
Could not load pickup information
Ingredients
Ingredients
Nutritional information
Nutritional information
Recommended dose: 1 tablet, one to two times daily.
1 tablet contains:
| Nutrient | Amount | % of DRI* |
| ------------------------- | ------ | ---------- |
| Vitamin B6 | 12 mg | 857% |
| Vitamin B12 | 10 µg | 400% |
| Vitamin C | 250 mg | 313% |
| Biotin (Vitamin B7) | 150 µg | 300% |
| Folic Acid (Vitamin B9) | 150 µg | 75% |
| Niacin (Vitamin B3) | 50 mg | 313% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 12 mg | 857% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 50 mg | 833% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 50 mg | 4545% |
2 tablets contain:
| Nutrient | Amount | % of DRI* |
| ------------------------- | ------ | ---------- |
| Vitamin B6 | 24 mg | 1714% |
| Vitamin B12 | 20 µg | 800% |
| Vitamin C | 500 mg | 625% |
| Biotin (Vitamin B7) | 300 µg | 600% |
| Folic Acid (Vitamin B9) | 300 µg | 150% |
| Niacin (Vitamin B3) | 100 mg | 625% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 24 mg | 1714% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 100 mg | 1667% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 100 mg | 9091% |
* Daily Reference Intake
µg = microgram
mg = milligram
