Slutsåld
Dig Raspberry & Almond Bar, 12 x 42g ekologisk
Dig Raspberry & Almond Bar, 12 x 42g ekologisk
Ordinarie pris
237 SEK
Reapris
237 SEK
Ordinarie pris
Moms ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Slut i lager
Kunde inte ladda upphämtningsinformation
Ingredienser
Ingredienser
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsvärde | Per 100 g | Per bar (42 g) |
| -------------------- | --------- | -------------- |
| Energi | 1881 kJ | 800 kJ |
| Energi | 451 kcal | 190 kcal |
| Fett | 24 g | 10 g |
| \- varav mättat fett | 3 g | 1,3 g |
| Kolhydrater | 43 g | 18 g |
| \- varav sockerarter | 33 g | 14 g |
| Fibrer | 9 g | 3, 8 g |
| Protein | 10 g | 4, 2 g |
| Salt | 0,39 g | 0, 16 g |
Granskad av våra hälsoexperter
I över tio år har våra experter sållat bland hundratals varumärken och valt ut de renaste och mest effektiva hälsoprodukterna som uppfyller tre strikta krav:
