Nytt lägre pris
Athletics Optimal EAA Mango & Hallon, 350g
Athletics Optimal EAA Mango & Hallon, 350g
Ordinarie pris
219 SEK
Reapris
219 SEK
Ordinarie pris
Moms ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Få i lager
Kunde inte ladda upphämtningsinformation
Ingredienser
Ingredienser
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Dagligt intag innehåller | 6 g | 12 g |
| ---------------------------- | ------- | -------- |
| L-leucin | 980 mg | 1960 mg |
| L-valin | 830 mg | 1660 mg |
| L-isoleucin | 740 mg | 1480 mg |
| L-lysin | 715 mg | 1430 mg |
| L-fenylalanin | 645 mg | 1290 mg |
| L-treonin | 555 mg | 1110 mg |
| L-metionin | 350 mg | 700 mg |
| L-tryptofan | 185 mg | 370 mg |
| \*Essentiell aminosyra | | |
Granskad av våra hälsoexperter
I över tio år har våra experter sållat bland hundratals varumärken och valt ut de renaste och mest effektiva hälsoprodukterna som uppfyller tre strikta krav:
