Udsolgt
Alpha Plus B-kompleks Time Release, 90 tabletter
Alpha Plus B-kompleks Time Release, 90 tabletter
Normalpris
112,00 DKK
Genpris
112,00 DKK
Normalpris
Moms er inkluderet.
Forsendelse beregnes ved kassen.
Udsolgt
Kunne ikke indlæse afhentningsinformation
Ingredienser
Ingredienser
Næringsindhold
Næringsindhold
Anbefalet dosis: 1 tablet, en til to gange dagligt.
1 tablet indeholder:
| Næringsstof | Mængde | % af DRI\* |
| ------------------------- | ------ | ---------- |
| Vitamin B6 | 12 mg | 857% |
| Vitamin B12 | 10 µg | 400% |
| Vitamin C | 250 mg | 313% |
| Biotin (Vitamin B7) | 150 µg | 300% |
| Folinsyre (Vitamin B9) | 150 µg | 75% |
| Niacin (Vitamin B3) | 50 mg | 313% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 12 mg | 857% |
| Pantothensyre (Vitamin B5)| 50 mg | 833% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 50 mg | 4545% |
2 tabletter indeholder:
| Næringsstof | Mængde | % af DRI\* |
| ------------------------- | ------ | ---------- |
| Vitamin B6 | 24 mg | 1714% |
| Vitamin B12 | 20 µg | 800% |
| Vitamin C | 500 mg | 625% |
| Biotin (Vitamin B7) | 300 µg | 600% |
| Folinsyre (Vitamin B9) | 300 µg | 150% |
| Niacin (Vitamin B3) | 100 mg | 625% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 24 mg | 1714% |
| Pantothensyre (Vitamin B5)| 100 mg | 1667% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 100 mg | 9091% |
\* Dagligt referenceindtag
µg = mikrogram
mg = milligram
Gennemgået af vores helseeksperter
I over ti år har vores eksperter sorteret blandt hundredvis af brands og udvalgt de reneste og mest effektive sundhedsprodukter, der opfylder tre strenge krav:
