Udsolgt
Dig Hindbær & Mandel Bar, 12 x 42g økologisk
Dig Hindbær & Mandel Bar, 12 x 42g økologisk
Normalpris
175,00 DKK
Genpris
175,00 DKK
Normalpris
Moms er inkluderet.
Forsendelse beregnes ved kassen.
Udsolgt
Næringsindhold
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. bar (42 g) |
| -------------------- | --------- | -------------- |
| Energi | 1881 kJ | 800 kJ |
| Energi | 451 kcal | 190 kcal |
| Fedt | 24 g | 10 g |
| \- heraf mættet fedt | 3 g | 1,3 g |
| Kulhydrater | 43 g | 18 g |
| \- heraf sukkerarter | 33 g | 14 g |
| Fibre | 9 g | 3,8 g |
| Protein | 10 g | 4,2 g |
| Salt | 0,39 g | 0,16 g |
Ingredienser
Ingredienser
Gennemgået af vores helseeksperter
I over ti år har vores eksperter sorteret blandt hundredvis af brands og udvalgt de reneste og mest effektive sundhedsprodukter, der opfylder tre strenge krav:
