Utsolgt
Alpha Plus B-kompleks Time Release, 90 tabletter
Alpha Plus B-kompleks Time Release, 90 tabletter
Ordinær pris
169,00 NOK
Gjenkjøpspris
169,00 NOK
Ordinær pris
Moms er inkludert.
Frakt beregnes i kassen.
Utsolgt
Kunne ikke laste opp hentingsinformasjon
Ingredienser
Ingredienser
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Anbefalt dose: 1 tablett, en til to ganger daglig.
1 tablett inneholder:
| Næringsstoff | Mengde | % av DRI\* |
| ------------------------- | ------ | ---------- |
| Vitamin B6 | 12 mg | 857% |
| Vitamin B12 | 10 µg | 400% |
| Vitamin C | 250 mg | 313% |
| Biotin (Vitamin B7) | 150 µg | 300% |
| Folsyre (Vitamin B9) | 150 µg | 75% |
| Niacin (Vitamin B3) | 50 mg | 313% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 12 mg | 857% |
| Pantotensyre (Vitamin B5) | 50 mg | 833% |
| Tiamin (Vitamin B1) | 50 mg | 4545% |
2 tabletter inneholder:
| Næringsstoff | Mengde | % av DRI\* |
| ------------------------- | ------ | ---------- |
| Vitamin B6 | 24 mg | 1714% |
| Vitamin B12 | 20 µg | 800% |
| Vitamin C | 500 mg | 625% |
| Biotin (Vitamin B7) | 300 µg | 600% |
| Folsyre (Vitamin B9) | 300 µg | 150% |
| Niacin (Vitamin B3) | 100 mg | 625% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 24 mg | 1714% |
| Pantotensyre (Vitamin B5) | 100 mg | 1667% |
| Tiamin (Vitamin B1) | 100 mg | 9091% |
\* Daglig referanseinntak
µg = mikrogram
mg = milligram
Vurdert av våre helseeksperter
I over ti år har våre eksperter gått gjennom hundrevis av merkevarer og valgt ut de reneste og mest effektive helseproduktene som oppfyller tre strenge krav:
