Utsolgt
Dig Bringebær & Mandel Bar, 12 x 42g økologisk
Dig Bringebær & Mandel Bar, 12 x 42g økologisk
Ordinær pris
271,00 NOK
Gjenkjøpspris
271,00 NOK
Ordinær pris
Moms er inkludert.
Frakt beregnes i kassen.
Utsolgt
Næringsinnhold
Næringsinnhold
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per bar (42 g) |
| -------------------- | --------- | -------------- |
| Energi | 1881 kJ | 800 kJ |
| Energi | 451 kcal | 190 kcal |
| Fett | 24 g | 10 g |
| \- hvorav mettet fett| 3 g | 1,3 g |
| Karbohydrater | 43 g | 18 g |
| \- hvorav sukkerarter| 33 g | 14 g |
| Fiber | 9 g | 3,8 g |
| Protein | 10 g | 4,2 g |
| Salt | 0,39 g | 0,16 g |
Ingredienser
Ingredienser
Vurdert av våre helseeksperter
I over ti år har våre eksperter gått gjennom hundrevis av merkevarer og valgt ut de reneste og mest effektive helseproduktene som oppfyller tre strenge krav:
